Elektrobus Volvo 7900 E
Technische Daten
Bustyp | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Länge (mm) | 12,000 | 17,849 | 18,557 |
Breite (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
Höhe (mm) | 3,300 | 3,320 | 3,320 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 19,500 | 29,000 | 29,000 |
Bustyp | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Elektromotor, max. Leistung (kW) | 200 | 2 × 200 | 2 × 200 |
Max. Raddrehmoment (Nm) | 19,000 | 31,000 | 31,000 |
Getriebe | Automatisiertes 2-Gang-Schaltgetriebe |
Bustyp | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
OppCharge, max. Ladeleistung (kW) | 300 | 400 | 450 |
CCS, max. Ladeleistung (kW) | 150 | 150 |
150 |
400 V Wechselstrom/AC, max. Ladeleistung (kW) | 11 | – | – |
Bustyp | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Batteriekapazität (kW) | 150, 200 oder 250 kW ohne OppCharge | 200 oder 250 kW | 200, 250 oder 300 kW |
Batterie | Lithium-Ionen-Batterie. Automatische Temperaturregelung. |
Vorderachse | Ungeteilte Niederflurachse von Volvo |
Hinterachse | ZF AV133 |
Lenksystem | Elektrisch angetriebene Hydrauliklenkung Volvo Dynamic Steering als Option |
Bremssysteme | Volvo-Scheibenbremsen Elektronisches Bremssystem (EBS 5) Antiblockiersystem (ABS) Antriebsschlupfregelung (ASR) Brake-Blending-Funktion (Kombi-Bremse mit Rekuperations-Funktion) Berganfahrhilfe Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) als Option bei der 12,0-m-Ausführung |
Bustyp | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Aufdach-Klimaanlage, Kühlung/Heizung bei Q80 (kW) | 25/37 | 31/56 | 31/56 |
Entfroster, Kühlung/Heizung bei Q80 (kW) | 5.5/18 | 5.5/18 | 5.5/18 |
Fahrerplatz-Klimaanlage, elektrische Aufdach-Klimaanlage für den Fahrerplatz, verbunden mit Entfroster | optional | - | - |
Fahrerplatz-Klimaanlage, Entfroster verbunden mit der Klimaanlage für den Fahrgastraum | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Zusatzheizung, Gesamtleistung (kW) | 30 | 41 | 41 |
Zusatzheizung, Leistung Elektro-/Kraftstoffbetrieb (kW) | 14/16 | 18/23 | 18/23 |
DOWNLOAD
Weitere Informationen
Die wesentlichen Vorteile des vollelektrischen Linienbusses Volvo 7900 E sind unübersehbar und leicht zu verstehen. Nachstehend finden Sie einige ergänzende Links zu weiteren Ausstattungsmerkmalen, Funktionen, Fakten und Zahlen.